Le nostre località di consegna
- 
							        	ALTAVILLA VICENTINA - 36077 € 25,00
- 
							        	ALTE CECCATO (MONTECCHIO MAGGIORE) - 36075 € 25,00
- 
							        	ALTISSIMO - 36070 € 15,00
- 
							        	ARZIGNANO - 36071 € 5,00
- 
							        	BADIA CALAVENA - 37030 € 30,00
- 
							        	BRENDOLA - 36040 € 25,00
- 
							        	BROGLIANO - 36070 € 15,00
- 
							        	CALDOGNO - 36030 € 25,00
- 
							        	CALVENE - 36030 € 25,00
- 
							        	CAMISANO VICENTINO - 36043 € 25,00
- 
							        	CAMPEDELLO (VICENZA) - 36100 € 25,00
- 
							        	CAMPESE (BASSANO DEL GRAPPA) - 36061 € 25,00
- 
							        	CAMPIGLIA DEI BERICI - 36020 € 25,00
- 
							        	CAMPOLONGO SUL BRENTA (VALBRENTA) - 36029 € 25,00
- 
							        	CAMPOROVERE (ROANA) - 36010 € 25,00
- 
							        	CANOVE DI ROANA (ROANA) - 36010 € 25,00
- 
							        	CARPANE'' (VALBRENTA) - 36029 € 25,00
- 
							        	CARRÈ - 36010 € 25,00
- 
							        	CARTIGLIANO - 36050 € 25,00
- 
							        	CASONI (MUSSOLENTE) - 36065 € 25,00
- 
							        	CASOTTO (PEDEMONTE) - 36040 € 25,00
- 
							        	CASSOLA - 36022 € 25,00
- 
							        	CASTANA (ARSIERO) - 36011 € 25,00
- 
							        	CASTEGNERO - 36020 € 25,00
- 
							        	CASTELGOMBERTO - 36070 € 15,00
- 
							        	CASTELNOVO (ISOLA VICENTINA) - 36033 € 25,00
- 
							        	CASTELVECCHIO (VALDAGNO) - 36078 € 25,00
- 
							        	CAVAZZALE (MONTICELLO CONTE OTTO) - 36010 € 25,00
- 
							        	CENTRALE (ZUGLIANO) - 36030 € 25,00
- 
							        	CEREDA (CORNEDO VICENTINO) - 36073 € 15,00
- 
							        	CESUNA (ROANA) - 36010 € 25,00
- 
							        	CHIAMPO - 36072 € 10,00
- 
							        	CHIUPPANO - 36010 € 25,00
- 
							        	CISMON DEL GRAPPA (VALBRENTA) - 36029 € 25,00
- 
							        	COGOLLO DEL CENGIO - 36010 € 25,00
- 
							        	CONCO (LUSIANA CONCO) - 36046 € 25,00
- 
							        	CORNEDO VICENTINO - 36073 € 15,00
- 
							        	COSTABISSARA - 36030 € 25,00
- 
							        	CREAZZO - 36051 € 25,00
- 
							        	CRESOLE (CALDOGNO) - 36030 € 25,00
- 
							        	CRESPADORO - 36070 € 20,00
- 
							        	CROSARA (MAROSTICA) - 36063 € 25,00
- 
							        	DUEVILLE - 36031 € 25,00
- 
							        	ENEGO - 36052 € 25,00
- 
							        	FARA VICENTINO - 36030 € 25,00
- 
							        	FELLETTE (ROMANO D''EZZELINO) - 36060 € 25,00
- 
							        	FERRAZZA (CRESPADORO) - 36070 € 25,00
- 
							        	FONTANELLE (LUSIANA CONCO) - 36046 € 25,00
- 
							        	FOZA - 36010 € 25,00
- 
							        	FRIOLA (POZZOLEONE) - 36050 € 25,00
- 
							        	GALLIO - 36032 € 25,00
- 
							        	GAMBELLARA - 36053 € 25,00
- 
							        	GAMBUGLIANO - 36050 € 25,00
- 
							        	GIAVENALE (SCHIO) - 36015 € 25,00
- 
							        	GRANCONA (VAL LIONA) - 36044 € 25,00
- 
							        	GRISIGNANO DI ZOCCO - 36040 € 25,00
- 
							        	GRUMOLO DELLE ABBADESSE - 36040 € 25,00
- 
							        	GRUMOLO PEDEMONTE (ZUGLIANO) - 36030 € 25,00
- 
							        	ILLASI - 37031 € 30,00
- 
							        	ISOLA VICENTINA - 36033 € 25,00
- 
							        	LAGHI - 36010 € 25,00
- 
							        	LANZÈ (QUINTO VICENTINO) - 36050 € 25,00
- 
							        	LASTEBASSE - 36040 € 25,00
- 
							        	LAVERDA (SALCEDO) - 36040 € 25,00
- 
							        	LERINO (TORRI DI QUARTESOLO) - 36040 € 25,00
- 
							        	LEVÀ (MONTECCHIO PRECALCINO) - 36030 € 25,00
- 
							        	LISIERA (BOLZANO VICENTINO) - 36050 € 25,00
- 
							        	LONGA (SCHIAVON) - 36060 € 25,00
- 
							        	LONGARA (VICENZA) - 36100 € 25,00
- 
							        	LONGARE - 36023 € 25,00
- 
							        	LONIGO - 36045 € 25,00
- 
							        	LOVARA (TRISSINO) - 36070 € 15,00
- 
							        	LUGO DI VICENZA - 36030 € 25,00
- 
							        	LUMIGNANO (LONGARE) - 36023 € 25,00
- 
							        	LUSIANA (LUSIANA CONCO) - 36046 € 25,00
- 
							        	MAGLIO DI SOPRA (VALDAGNO) - 36078 € 25,00
- 
							        	MAGRÈ DI SCHIO (SCHIO) - 36015 € 25,00
- 
							        	MALO - 36034 € 25,00
- 
							        	MARAGNOLE (BREGANZE) - 36042 € 25,00
- 
							        	MARANO VICENTINO - 36035 € 25,00
- 
							        	MAROLA (TORRI DI QUARTESOLO) - 36040 € 25,00
- 
							        	MAROSTICA - 36063 € 25,00
- 
							        	MASON VICENTINO (COLCERESA) - 36064 € 25,00
- 
							        	MELEDO (SAREGO) - 36040 € 25,00
- 
							        	MEZZASELVA DI ROANA (ROANA) - 36010 € 25,00
- 
							        	MIRABELLA (BREGANZE) - 36042 € 25,00
- 
							        	MOLINO (ALTISSIMO) - 36070 € 25,00
- 
							        	MOLVENA (COLCERESA) - 36064 € 25,00
- 
							        	MONTE DI MALO - 36030 € 25,00
- 
							        	MONTE MAGRÈ (SCHIO) - 36015 € 25,00
- 
							        	MONTEBELLO VICENTINO - 36054 € 10,00
- 
							        	MONTECCHIO MAGGIORE - 36075 € 10,00
- 
							        	MONTECCHIO PRECALCINO - 36030 € 25,00
- 
							        	MONTEGALDA - 36047 € 25,00
- 
							        	MONTEGALDELLA - 36047 € 25,00
- 
							        	MONTEVIALE - 36050 € 25,00
- 
							        	MONTICELLO CONTE OTTO - 36010 € 25,00
- 
							        	MONTICELLO DI FARA (SAREGO) - 36040 € 25,00
- 
							        	MONTORSO VICENTINO - 36050 € 10,00
- 
							        	MOSSANO (BARBARANO MOSSANO) - 36048 € 25,00
- 
							        	MOTTA (COSTABISSARA) - 36030 € 25,00
- 
							        	MUSSOLENTE - 36065 € 25,00
- 
							        	NANTO - 36024 € 25,00
- 
							        	NOGARAZZA (ARCUGNANO) - 36057 € 25,00
- 
							        	NOGAROLE VICENTINO - 36070 € 25,00
- 
							        	NOVALE (VALDAGNO) - 36078 € 25,00
- 
							        	NOVE - 36055 € 25,00
- 
							        	NOVENTA VICENTINA - 36025 € 25,00
- 
							        	NOVOLEDO (VILLAVERLA) - 36030 € 25,00
- 
							        	OLMO (CREAZZO) - 36051 € 25,00
- 
							        	ORGIANO - 36040 € 25,00
- 
							        	OSPEDALETTO (BOLZANO VICENTINO) - 36050 € 25,00
- 
							        	PEDEMONTE - 36040 € 25,00
- 
							        	PEDERIVA (VAL LIONA) - 36044 € 25,00
- 
							        	PEDESCALA (VALDASTICO) - 36040 € 25,00
- 
							        	PIANA (VALDAGNO) - 36078 € 25,00
- 
							        	PIANEZZE - 36060 € 25,00
- 
							        	PIANEZZE DEL LAGO (ARCUGNANO) - 36057 € 25,00
- 
							        	PIEVEBELVICINO (TORREBELVICINO) - 36036 € 25,00
- 
							        	PIOVENE ROCCHETTE - 36013 € 25,00
- 
							        	POIANA DI GRANFION (GRISIGNANO DI ZOCCO) - 36040 € 25,00
- 
							        	POIANA MAGGIORE - 36026 € 25,00
- 
							        	POIANELLA (BRESSANVIDO) - 36050 € 25,00
- 
							        	POLEGGE (VICENZA) - 36100 € 25,00
- 
							        	PONTE DI BARBARANO (BARBARANO MOSSANO) - 36048 € 25,00
- 
							        	PONTE DI CASTEGNERO (CASTEGNERO) - 36020 € 25,00
- 
							        	PONTE DI NANTO (NANTO) - 36024 € 25,00
- 
							        	POSINA - 36010 € 25,00
- 
							        	POVE DEL GRAPPA - 36020 € 25,00
- 
							        	POVOLARO (DUEVILLE) - 36031 € 25,00
- 
							        	POZZOLEONE - 36050 € 25,00
- 
							        	PREARA (MONTECCHIO PRECALCINO) - 36030 € 25,00
- 
							        	PRIABONA (MONTE DI MALO) - 36030 € 25,00
- 
							        	PRIMOLANO (VALBRENTA) - 36029 € 25,00
- 
							        	PUGNELLO (ARZIGNANO) - 36071 € 10,00
- 
							        	QUINTO VICENTINO - 36050 € 25,00
- 
							        	RECOARO TERME - 36076 € 25,00
- 
							        	RETTORGOLE (CALDOGNO) - 36030 € 25,00
- 
							        	RIGONI (ASIAGO) - 36012 € 25,00
- 
							        	ROANA - 36010 € 25,00
- 
							        	RODEGHIERI (ASIAGO) - 36012 € 25,00
- 
							        	ROMANO D''EZZELINO - 36060 € 25,00
- 
							        	ROSÀ - 36027 € 25,00
- 
							        	ROSSANO VENETO - 36028 € 25,00
- 
							        	ROTZO - 36010 € 25,00
- 
							        	ROVEGLIANA (RECOARO TERME) - 36076 € 25,00
- 
							        	ROZZAMPIA (THIENE) - 36016 € 25,00
- 
							        	SALCEDO - 36040 € 25,00
- 
							        	SAN GERMANO DEI BERICI (VAL LIONA) - 36044 € 25,00
- 
							        	SAN GIORGIO DI PERLENA (FARA VICENTINO) - 36030 € 25,00
- 
							        	SAN GIUSEPPE (CASSOLA) - 36022 € 25,00
- 
							        	SAN MARINO (VALBRENTA) - 36029 € 25,00
- 
							        	SAN NAZARIO (VALBRENTA) - 36029 € 25,00
- 
							        	SAN PIETRO MUSSOLINO - 36070 € 25,00
- 
							        	SAN PIETRO VALDASTICO (VALDASTICO) - 36040 € 25,00
- 
							        	SAN PIETRO VECCHIO (SAN PIETRO MUSSOLINO) - 36070 € 25,00
- 
							        	SAN QUIRICO (VALDAGNO) - 36078 € 25,00
- 
							        	SAN TOMIO (MALO) - 36034 € 25,00
- 
							        	SAN VITO DI LEGUZZANO - 36030 € 25,00
- 
							        	SAN ZENO (CASSOLA) - 36022 € 25,00
- 
							        	SANDRIGO - 36066 € 25,00
- 
							        	SANTA CATERINA (LUSIANA CONCO) - 36046 € 25,00
- 
							        	SANT''ANTONIO (VALLI DEL PASUBIO) - 36030 € 25,00
- 
							        	SANTORSO - 36014 € 25,00
- 
							        	SANT''ULDERICO (SCHIO) - 36015 € 25,00
- 
							        	SANT''URBANO (MONTECCHIO MAGGIORE) - 36075 € 25,00
- 
							        	SARCEDO - 36030 € 25,00
- 
							        	SEGHE (VELO D''ASTICO) - 36010 € 25,00
- 
							        	SETTECA'' (VICENZA) - 36100 € 25,00
- 
							        	SOLAGNA - 36020 € 25,00
- 
							        	SOSSANO - 36040 € 25,00
- 
							        	SOVIZZO - 36050 € 25,00
- 
							        	TAVERNELLE VICENTINA (ALTAVILLA VICENTINA) - 36077 € 25,00
- 
							        	TEZZE (ARZIGNANO) - 36071 € 5,00
- 
							        	TRISSINO - 36070 € 10,00
- 
							        	VALDAGNO - 36078 € 25,00
- 
							        	VALDASTICO - 36040 € 25,00
- 
							        	VALLE SAN FLORIANO (MAROSTICA) - 36063 € 25,00
- 
							        	VALLI DEL PASUBIO - 36030 € 25,00
- 
							        	VALLONARA (MAROSTICA) - 36063 € 25,00
- 
							        	VALMARANA (ALTAVILLA VICENTINA) - 36077 € 25,00
- 
							        	VALROVINA (BASSANO DEL GRAPPA) - 36061 € 25,00
- 
							        	VALSTAGNA (VALBRENTA) - 36029 € 25,00
- 
							        	VELO (VELO D''ASTICO) - 36010 € 25,00
- 
							        	VELO D''ASTICO - 36010 € 25,00
- 
							        	VESTENANOVA - 37030 € 30,00
- 
							        	VICENZA - 36100 € 25,00
- 
							        	VIGARDOLO (MONTICELLO CONTE OTTO) - 36010 € 25,00
- 
							        	VILLA DI MOLVENA (COLCERESA) - 36064 € 25,00
- 
							        	VILLAGA - 36021 € 25,00
- 
							        	VILLAGANZERLA (CASTEGNERO) - 36020 € 25,00
- 
							        	VILLAGGIO MONTEGRAPPA (QUINTO VICENTINO) - 36050 € 25,00
- 
							        	VILLARASPA (COLCERESA) - 36064 € 25,00
- 
							        	VILLAVERLA - 36030 € 25,00
- 
							        	VÒ (BRENDOLA) - 36040 € 25,00
- 
							        	ZANÈ - 36010 € 25,00
- 
							        	ZERMEGHEDO - 36050 € 10,00
- 
							        	ZOVENCEDO - 36020 € 25,00
- 
							        	ZUGLIANO - 36030 € 25,00
 
                             
				










